Modifast Intensive Drink coffee Drankje 236ml

Modifast Intensive Drink coffee
Drankje 236ml
- Gratis levering vanaf €49, anders €2,90
- Bestel voor 19:00, morgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Afslanken met proteïnerijke vervangmaaltijden.
Kant en klaar voor gebruik, ter vervanging van een hoofdmaaltijd.
Ingrediënten: Magere melk water suiker melkeiwitten zonnebloemolie aroma (kleurstof: ammoniakkaramel) verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxymethylcellulose en carragenen mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet) vitaminen (C, E, A, D, B1, B6, B2, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine, B12) glucosestroop natuurlijk aroma tarwezetmeel zoetstof: acesulfaam-K lactose
Per 100 g | Per flesje (236 ml) | |||
Gehalte | % RI* | Gehalte | % RI* | |
Energie | 389 kj | 5 | 918 kj | 11 |
Energie | 93 kcal | 5 | 219 kcal | 11 |
Vetten | 2.5 g | 4 | 5.9 g | 8 |
| 0.3 g | 2 | 0.7 g | 4 |
| 0.7 g | 1.7 g | ||
| 1.2 g | 2.8 g | ||
Koolhydraten | 10 g | 4 | 24 g | 9 |
| 10 g | 11 | 24 g | 26 |
| 0 g | 0 g | ||
Vezels | 2.2 g | 5.2 g | ||
Eiwitten | 6.4 g | 13 | 15 g | 30 |
Zout | 0.22 g | 4 | 0.52 g | 9 |
Vitamine A | 219 μg | 27 | 517 μg | 65 |
Vitamine D | 1.2 μg | 24 | 2.8 μg | 57 |
Vitamine E | 2.4 mg | 20 | 5.7 mg | 47 |
Vitamine C | 22 mg | 28 | 52 mg | 65 |
Thiamine (B1) | 0.33 mg | 30 | 0.78 mg | 71 |
Riboflavine (B2) | 0.34 mg | 24 | 0.8 mg | 57 |
Niacine (B3) | 2.3 mg | 14 | 5.4 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 18 | 0.59 mg | 42 |
Foliumzuur | 53.0 μg | 27 | 125 μg | 63 |
Vitamine B12 | 0.49 μg | 20 | 1.2 μg | 46 |
Biotine | 3.0 μg | 6 | 7.1 μg | 14 |
Pantotheenzuur | 0.82 mg | 14 | 1.9 mg | 32 |
Kalium | 254 mg | 13 | 599 mg | 30 |
Calcium | 119 mg | 15 | 281 mg | 35 |
Fosfor | 100 mg | 14 | 236 mg | 34 |
Magnesium | 27 mg | 7 | 63.7 mg | 17 |
Ijzer | 2.1 mg | 15 | 5 mg | 35 |
Zink | 2.0 mg | 20 | 4.7 mg | 47 |
Koper | 0.23 mg | 23 | 0.54 mg | 54 |
Mangaan | 0.23 mg | 12 | 0.54 mg | 27 |
Seleen | 14 μg | 25 | 33 μg | 60 |
Jood | 36 μg | 24 | 85.0 μg | 57 |
* RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Drankje |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Koffie |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |