Modifast Intensive Drink vanille Boisson 236ml
Boisson 236ml

Modifast Intensive Drink vanille
Boisson 236ml
3,08
3,67
En stock
3,08
Prix pharmacie:
3,67*
Vous épargnez: -0,59
-17% **
- Livraison gratuite à partir de 49 euros
- Commandé aujourd'hui, livré après-demain
- Posez vos questions au pharmacien
Substitut de repas prêt à l'emploi au goût de banane. Riche en protéines et seulement 219 kcal par portion. Idéal pour la route.
Perte de poids, régime hyper-protéiné.
Bien agiter avant l'emploi.
Par 100g | Par bouteille (236 ml) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 389 kj | 5 | 911 kj | 11 |
Energie | 92 kcal | 5 | 217 kcal | 11 |
Matières grasses | 2,7 g | 4 | 6,4 g | 9 |
| 0,4 g | 2 | 0,9 g | 5 |
| 0,8 g | 1,9 g | ||
| 1.5 g | 3,5 g | ||
Glucides | 11 g | 4 | 26 g | 10 |
| 8,7 g | 10 | 21 g | 23 |
| 3,1 g | 7,3 g | ||
Fibres alimentaires | 1,5 g | 3,5 g | ||
Protéines | 6,4 g | 13 | 15 g | 30 |
Sel | 0,22 g | 4 | 0,52 g | 9 |
Vitamine A | 207 μg | 26 | 489 µg | 61 |
Vitamine D | 1,1 μg | 22 | 2,6 µg | 52 |
Vitamine E | 2,5 mg | 21 | 5,9 mg | 49 |
Vitamine C | 13 mg | 16 | 31 mg | 38 |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 30 | 0,78 mg | 71 |
Riboflavine (B2) | 0,31 mg | 22 | 0,73 mg | 52 |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 14 | 5,4 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 18 | 0,59 mg | 42 |
Acide folique | 47,6 μg | 24 | 112 µg | 56 |
Vitamine B12 | 0,52 μg | 21 | 1,2 µg | 49 |
Biotine | 3,1 μg | 6 | 7,3 µg | 15 |
Acide pantothénique | 0,79 mg | 13 | 1.9 mg | 31 |
Potassium | 223 mg | 11 | 526 mg | 26 |
Calcium | 121 mg | 15 | 286 mg | 36 |
Phosphore | 115 mg | 16 | 271 mg | 39 |
Magnésium | 27,6 mg | 7 | 65,1 mg | 17 |
Fer | 2,1 mg | 15 | 5 mg | 35 |
Zinc | 1,9 mg | 19 | 4,5 mg | 45 |
Cuivre | 0,19 mg | 19 | 0,45 g | 45 |
Manganèse | 0,22 mg | 11 | 0,52 mg | 26 |
Sélénium | 11 μg | 20 | 26 µg | 47 |
Iode | 38,6 μg | 26 | 91,1 µg | 61 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Boisson |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Riche en protéine |
Goût | Vanille |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Intensive Drink vanille
* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine