Modifast Intensive Drink vanille Drankje 236ml

Modifast Intensive Drink vanille
Drankje 236ml
- Gratis levering vanaf €49, anders €2,90
- Bestel vandaag, overmorgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Afslanken met proteïnerijke vervangmaaltijden.
Kant en klaar voor gebruik, ter vervanging van een hoofdmaaltijd.
Ingrediënten: Magere melk, water, suiker, melkeiwitten, stabilisator: sorbitolen, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxymethylcellulose en carragenen, aroma (tarwezemelextract), mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), glucosestroop, vitaminen (C, E, A, D, B1, B6, B2, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine) natuurlijk aroma, tarwezetmeel, kleurstof: carotenen, zoetstof: acesulfaam-K, lactose.
Per 100g | Per flesje (236 ml) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 389 kj | 5 | 911 kj | 11 |
Energie | 92 kcal | 5 | 217 kcal | 11 |
Vetten | 2,7 g | 4 | 6,4 g | 9 |
| 0,4 g | 2 | 0,9 g | 5 |
| 0,8 g | 1,9 g | ||
| 1.5 g | 3,5 g | ||
Koolhydraten | 11 g | 4 | 26 g | 10 |
| 8,7 g | 10 | 21 g | 23 |
| 3,1 g | 7,3 g | ||
Vezels | 1,5 g | 3,5 g | ||
Eiwitten | 6,4 g | 13 | 15 g | 30 |
Zout | 0,22 g | 4 | 0,52 g | 9 |
Vitamine A | 207 μg | 26 | 489 µg | 61 |
Vitamine D | 1,1 μg | 22 | 2,6 µg | 52 |
Vitamine E | 2,5 mg | 21 | 5,9 mg | 49 |
Vitamine C | 13 mg | 16 | 31 mg | 38 |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 30 | 0,78 mg | 71 |
Riboflavine (B2) | 0,31 mg | 22 | 0,73 mg | 52 |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 14 | 5,4 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 18 | 0,59 mg | 42 |
Foliumzuur | 47,6 μg | 24 | 112 µg | 56 |
Vitamine B12 | 0,52 μg | 21 | 1,2 µg | 49 |
Biotine | 3,1 μg | 6 | 7,3 µg | 15 |
Pantotheenzuur | 0,79 mg | 13 | 1.9 mg | 31 |
Kalium | 223 mg | 11 | 526 mg | 26 |
Calcium | 121 mg | 15 | 286 mg | 36 |
Fosfor | 115 mg | 16 | 271 mg | 39 |
Magnesium | 27,6 mg | 7 | 65,1 mg | 17 |
Ijzer | 2,1 mg | 15 | 5 mg | 35 |
Zink | 1,9 mg | 19 | 4,5 mg | 45 |
Koper | 0,19 mg | 19 | 0,45 g | 45 |
Mangaan | 0,22 mg | 11 | 0,52 mg | 26 |
Seleen | 11 μg | 20 | 26 µg | 47 |
Jood | 38,6 μg | 26 | 91,1 µg | 61 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Drankje |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Vanille |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |