Modifast Intensive Milkshake aardbei Zakjes 8 stuks

Modifast Intensive Milkshake aardbei
Zakjes 8 stuks
- Gratis levering bij bestelling 3 stuks
- Bestel voor 19:00, morgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Afslanken met vervangmaaltijden.
Het poeder oplossen in 200ml water, goed oproeren of shaken, even laten rusten en uitdrinken. Ter vervanging van een hoofdmaaltijd.
Ingrediënten: Melkeiwitten, vezels (inuline, fructo-oligosacchariden), magere melkpoeder, verdikkingsmiddelen (natriumcarboxymehylcellulose, carrageen), mineralen (magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, natriumchloride, ijzerdifosfaat, zinksulfaat), glucosestroop, palmolie; zuurteregelaar: trikaliumcitraat; aroma's; kleurstof: bietenrood; zoetstoffen (acesulfaam-K, aspartaam); emulgator: sojalecithine; vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur).
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1660 kj | 913 kj | ||
Energie | 394 kcal | 217 kcal | ||
Vetten | 8,7 g | 4,8 g | ||
| 1,4 g | 0,8 g | ||
| 2,3 g | 1,3 g | ||
| 5,0 g | 2,8 g | ||
Koolhydraten | 50 g | 28 g | ||
| 11 g | 6,1 g | ||
Vezels | 7,9 g | 4,3 g | ||
Eiwitten | 25 g | 14 g | ||
Zout | 1,2 g | 0,66 g | ||
Vitamine A | 432 µg | 54 | 238 µg | 30 |
Vitamine D | 2,7 µg | 54 | 1,5 µg | 30 |
Vitamine E | 8,3 mg | 69 | 4,6,mg | 38 |
Vitamine C | 29 mg | 36 | 16 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 10 mg | 63 | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 54 | 0,42 mg | 30 |
Foliumzuur | 250 µg | 125 | 138 µg | 69 |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 | 0,55 µg | 22 |
Biotine | 11 µg | 22 | 6,1 µg | 12 |
Pantotheenzuur | 2,2 mg | 37 | 1,2 mg | 20 |
Kalium | 1425 mg | 71 | 784 mg | 39 |
Calcium | 462 mg | 58 | 254 mg | 32 |
Fosfor | 398 mg | 57 | 219 mg | 31 |
Magnesium | 109 mg | 29 | 60,0 mg | 16 |
Ijzer | 8,3 mg | 59 | 4,6 mg | 33 |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,5 mg | 35 |
Koper | 0,77 mg | 77 | 0,42 mg | 42 |
Mangaan | 0,76 mg | 38 | 0,42 mg | 21 |
Seleen | 40 µg | 73 | 22 µg | 40 |
Jood | 114 µg | 76 | 62,7 µg | 42 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Aardbei |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |