Modifast Intensive Milkshake banaan Zakjes 8x55g

Modifast Intensive Milkshake banaan
21,21
24,95
21,21
prijs apotheek:
24,95*
-15% **
Op voorraad
- Gratis levering bij bestelling 3 stuks
- Bestel voor 19:00, overmorgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Eiwitrijke vervangmaaltijd ter bestrijding van overgewicht, in de vorm van een milkshake met bananensmaak 217 kcal per maaltijd.
Vermageringsdieet met beperkte calorie inname.
Het poeder oplossen in 200ml water, goed oproeren of shaken, even laten rusten en uitdrinken. Ter vervanging van een hoofdmaaltijd.
Houd u aan het Modifast Intensive programma en gebruik de daghoeveelheden helemaal. Modifast Intensive bevat voldoende hoeveelheden van alle essentiële nutriënten voor één dag.
Drink minimaal 2 liter calorievrij vocht per dag, zoals water, light dranken en koffie of thee zonder melk of suiker.
Gebruik Modifast Intensive niet langer dan 3 weken, tenzij uw arts anders voorschrijft.
Modifast Intensive is enkel bestemd voor mensen met overgewicht. Deze producten mogen niet gebruikt worden door zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen, adolescenten en ouderen, tenzij op medisch advies.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Ingrediëntenlijst
Melkeiwitten, magere melkpoeder, suiker, inuline, mineralen (kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, calciumfosfaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerfosfaat, zinksulfaat, natriummolybdaat, kopergluconaat, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, chroomcloride, natriumfluoride), glucosestroop, gemodificeerd aardappelzetmeel, soja‐olie, aroma's, verdikkingsmiddel: carageen, vitamines (C, E, B3, A, B5, B6, D, B1, K, B2, B12, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam‐K en aspartaam, antioxidant: tocoferolrijke extracten, antiklontermiddel: siliciumdioxide. Bevat een bron van fenylalaline. Kan sporen van ei bevatten.
Voedingswaarden
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1791 kj | 985 kj | ||
Energie | 425 kcal | 234 kcal | ||
Vetten | 8,0 g | 4,4 g | ||
| 1,3 g | 0,7 g | ||
| 2,1 g | 1,2 g | ||
| 4,4 g | 2,4 g | ||
Koolhydraten | 58 g | 32 g | ||
| 9,0 g | 5,0 g | ||
Vezels | 8,4 g | 4,6 g | ||
Eiwitten | 26 g | 14 g | ||
Zout | 0,98 g | 0,54 g | ||
Vitamine A | 432 µg | 54 | 238 µg | 30 |
vitamine D | 2,7 µg | 54 | 1,5 µg | 30 |
Vitamine E | 8,3 mg | 69 | 4,6 mg | 38 |
Vitamine C | 29 mg | 36 | 16 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 9,7 mg | 61 | 5,3 mg | 33 |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 54 | 0,42 mg | 30 |
Foliumzuur | 174 µg | 87 | 95,7 µg | 48 |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 | 0,55 µg | 22 |
Biotine | 8,5 µg | 17 | 4,7 µg | 9 |
Pantotheenzuur | 2,2 mg | 37 | 1,2 mg | 20 |
Kalium | 1410 mg | 71 | 776 mg | 39 |
Calcium | 405 mg | 51 | 223 mg | 28 |
Fosfor | 350 mg | 50 | 193 mg | 28 |
Magnesium | 109 mg | 29 | 60,0 mg | 16 |
Ijzer | 8,3 mg | 59 | 4,6 mg | 33 |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,5 mg | 35 |
Koper | 0,77 mg | 77 | 0,42 mg | 42 |
Mangaan | 0,76 mg | 38 | 0,42 mg | 21 |
Seleen | 40 µg | 73 | 22 µg | 40 |
Jood | 114 µg | 76 | 62,7 µg | 42 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Banaan |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |
Laatste reviews en ervaringen met Modifast Intensive Milkshake banaan
* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek