Modifast Intensive Milkshake koffie Zakjes 8 stuks

Modifast Intensive Milkshake koffie
20,46
24,95
20,46
prijs apotheek:
24,95*
-18% **
Op voorraad
- Gratis levering bij bestelling 3 stuks
- morgen geleverd Bestel voor 19:00,
- Stel je vragen aan de apotheker
Eiwitrijke vervangmaaltijd ter bestrijding van overgewicht, in de vorm van een milkshake met koffiesmaak. 218 kcal per maaltijd.
Ingrediënten: Glucosestroop, melkeiwitten, magere melkpoeder, inuline, zonnebloemolie, mineralen (kalium, natrium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, jood, koper, seleen, mangaan), sojaolie, natuurlijk koffiearoma 4%, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, aroma's, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, emulgatoren: sojalecithinen en citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren, antioxidanten: vetzuuresters van citroenzuur, tocoferolrijk extract en ascorbinezuur, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, ,B2, foliumzuur, B12, biotine), natuurlijk aroma.
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1669 kj | 20 | 918 kj | 11 |
Energie | 396 kcal | 20 | 218 kcal | 11 |
Vetten | 7,8 g | 11 | 4,3 g | 6 |
| 1,2 g | 6 | 0,7 g | 3 |
| 2,1 g | 1,2 g | ||
| 4,4 g | 2,4 g | ||
Koolhydraten | 53 g | 20 | 29 g | 11 |
| 14 g | 16 | 7,7 g | 9 |
Vezels | 4,7 g | 2,6 g | ||
Eiwitten | 26 g | 52 | 14 g | 29 |
Zout | 1,0 g | 17 | 0,55 g | 9 |
Vitamine A | 472 µg | 59 | 260 µg | 32 |
Vitamine D | 2,5 µg | 50 | 1,4 µg | 28 |
Vitamine E | 9,5 mg | 79 | 5,2 mg | 44 |
Vitamine C | 29 mg | 36 | 16 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,3 mg | 93 | 0,72 mg | 51 |
Niacine (B3) | 9,7 mg | 61 | 5,3 mg | 33 |
Vitamine B6 | 0,74 mg | 53 | 0,41 mg | 29 |
Foliumzuur | 175 µg | 88 | 96,3 µg | 48 |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 48 | 0,66 µg | 26 |
Biotine | 10 µg | 20 | 5,5 µg | 11 |
Pantotheenzuur | 1,9 mg | 32 | 1,0 mg | 17 |
Kalium | 1481 mg | 74 | 815 mg | 41 |
Calcium | 522 mg | 65 | 287 mg | 36 |
Fosfor | 434 mg | 62 | 239 mg | 34 |
Magnesium | 103 mg | 27 | 56,7 mg | 15 |
Ijzer | 8,6 mg | 61 | 4,7 mg | 34 |
Zink | 6,2 mg | 62 | 3,4 mg | 34 |
Koper | 0,71 mg | 71 | 0,39 mg | 39 |
Mangaan | 0,76 mg | 38 | 0,42 mg | 21 |
Seleen | 45 µg | 82 | 25 µg | 45 |
Jood | 114 µg | 76 | 62,7 µg | 42 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Koolhydraatarm, Proteïnerijk |
Smaak | Koffie |
Keyword | Afslankend, Dieet, Eiwitrijk, Vermageren |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |
Laatste reviews en ervaringen met Modifast Intensive Milkshake koffie
* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek