Modifast Intensive Milkshake veenbessen Zakjes 8 stuks

Modifast Intensive Milkshake veenbessen
- Gratis levering bij bestelling 3 stuks
- morgen geleverd Bestel voor 19:00,
- Stel je vragen aan de apotheker
Verdun de inhoud van één zakje in 200 ml water.
Ingrediënten: Glucosestroop, melkeiwitten, magere melkpoeder, inuline, tarwe-eiwitten, sojaolie, mineralen (kalium, natrium, magnesium, fosfor, ijzer, zink, jood, koper, seleen, mangaan), zonnebloemolie, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, cranberryvlokken 1,1% (cranberry, tapiocazetmeel, maltodextrine, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma), voedingszuur: citroenzuur, natuurlijke aroma's, cassispoeder 0,5% (cassis, suiker, maïszetmeel), kleurstof: bietenrood, emulgatoren: sojalecithinen en citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren, aroma, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, antioxidanten: vetzuuresters van citroenzuur, tocoferolrijk extract en ascorbinezuur.
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1639 kj | 20 | 901 kj | 11 |
Energie | 389 kcal | 19 | 214 kcal | 11 |
Vetten | 8.6 g | 12 | 4,7 g | 7 |
| 1,4 g | 7 | 0,8 g | 4 |
| 2,3 g | 1,3 g | ||
| 4,8 g | 2,6 g | ||
Koolhydraten | 49 g | 19 | 27 g | 10 |
| 11 g | 12 | 6,1 g | 7 |
Vezels | 7,8 g | 4,3 g | ||
Eiwitten | 25 g | 50 | 14 g | 28 |
Zout | 1,1 g | 18 | 0,61 g | 10 |
Vitamine A | 474 µg | 59 | 261 µg | 33 |
Vitamine D | 4,2 µg | 84 | 2,3 µg | 46 |
Vitamine E | 8,2 mg | 68 | 4,5 mg | 38 |
Vitamine C | 37 mg | 46 | 20 mg | 25 |
Thiamine (B1) | 1,4 mg | 127 | 0,77 mg | 70 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 10 mg | 63 | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,78 mg | 56 | 0,43 mg | 31 |
Foliumzuur | 250 µg | 125 | 138 µg | 69 |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 | 0,55 µg | 22 |
Biotine | 14 µg | 28 | 7,7 µg | 15 |
Pantotheenzuur | 2,3 mg | 38 | 1,3 mg | 21 |
Kalium | 1494 mg | 75 | 822 mg | 41 |
Calcium | 418 mg | 52 | 230 mg | 29 |
Fosfor | 387 mg | 55 | 213 mg | 30 |
Magnesium | 107 mg | 29 | 58,9 mg | 16 |
Ijzer | 8,0 mg | 57 | 4,4 mg | 31 |
Zink | 6,0 mg | 60 | 3,3 mg | 33 |
Koper | 0,73 mg | 73 | 0,40 mg | 40 |
Mangaan | 0,73 mg | 37 | 0,40 mg | 20 |
Seleen | 33 µg | 60 | 18 µg | 33 |
Jood | 134 µg | 89 | 73,7 µg | 49 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Koolhydraatarm, Proteïnerijk |
Smaak | Veenbes, Zwarte bes |
Keyword | Afslankend, Dieet, Eiwitrijk, Vermageren |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |