
Modifast Intensive soupe de nouilles au curry
Sachets 4 pièces
16,66
17,85
En stock
16,66
Prix pharmacie:
17,85*
Vous épargnez: -1,19
-7% **
- Livraison gratuite à l'achat de 3 pièces
- Commandez avant 16:00, livré le lendemain
- Posez vos questions au pharmacien
Repas de substitution riche en protéines pour lutter contre le surpoids, sous forme de soupe de nouilles au curry. 202 kcal par repas.
Liste des ingrédients
Nouilles 43% (semoule de blé dur, sel), protéines de lait, inuline, arômes naturels (contiennent sel et protéines de blé), huile de soja, poudre de sauce soja (graines de soja, maltodextrine, sel), minéraux (potassium, minéraux de lait [contient lactose], magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium), maltodextrine, carotte déshydraté 2%, curry 1,4% (poudre de curcuma, coriandre, échalote, céleri, cannelle, cumin, poudre de gingembre, piment de cayenne, muscade, poivre noir), poireau déshydraté 0,8%, colorant: caroténoïdes, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B2, B1, B12, acide folilque, biotine), émulsifiant: lécithines de soja, antioxydants: esters d'acides gras de l'acide ascorbique et alpha-tocophérol.
Info d'allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque et de poisson.
Valeurs nutritionnelles
Par 100g | Par shake (55g poudre + 150 ml eau) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1548 kj | 18 | 851 kj | 10 |
Energie | 367 kcal | 18 | 202 kcal | 10 |
Matières grasses | 5,0 g | 7 | 2,8 g | 4 |
| 1,0 g | 5 | 0,6 g | 3 |
Glucides | 43 g | 17 | 24 g | 9 |
| 2,6 g | 3 | 1,4 g | 2 |
Fibres alimentaires | 11 g | 6,1 g | ||
Protéines | 32 g | 64 | 18 g | 35 |
Sel | 3,2 g | 53 | 1,8 g | 29 |
Vitamine A | 740 µg | 93 | 407 µg | 51 |
Vitamine D | 3,3 µg | 66 | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E | 11 mg | 92 | 6,1 mg | 50 |
Vitamine C | 79 mg | 99 | 43 mg | 54 |
Thiamine (B1) | 0,80 mg | 73 | 0,44 mg | 40 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 9,4 mg | 59 | 5,2 mg | 32 |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 54 | 0,42 mg | 30 |
Acide folique | 410 µg | 205 | 226 µg | 113 |
Vitamine B12 | 1,7 µg | 68 | 0,94 µg | 37 |
Biotine | 7,9 µg | 16 | 4,3 µg | 9 |
Acide pantothénique | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Potassium | 1450 mg | 73 | 798 mg | 40 |
Calcium | 440 mg | 55 | 242 mg | 30 |
Phosphore | 600 mg | 86 | 330 mg | 47 |
Magnésium | 230 mg | 61 | 127 mg | 34 |
Fer | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zinc | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Cuivre | 0,50 mg | 50 | 0,28 mg | 28 |
Manganèse | 1,0 mg | 50 | 0,55 mg | 28 |
Sélénium | 130 µg | 236 | 72 µg | 130 |
Iode | 60,0 µg | 40 | 33,0 µg | 22 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Sachets |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Hydrate de carbone, Riche en protéine |
Goût | Curry |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Intensive soupe de nouilles au curry
Je l'ai utilisé il y a 37 ans et je l'ai acheté dans une pharmacie et je pense savoir que c'était le premier après le biomanan, contrairement à ce qui était meilleur et un merveilleux goût de vanille... J'ai perdu 30 kg, ce qui m'a rendu très populaire et heureux. J'espère que ces modèles modernes sont aussi bons que celui d'il y a tant d'années Salutations
* Prix permanent pratiqué dans notre officine, TVA comprise
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine