Modifast Intensive soupe Sachets 8x55g
Sachets 8x55g

Modifast Intensive soupe
Sachets 8x55g
18,45
29,75
Promo
du 01/12/2023 au 31/12/2023 (ou jusqu'à épuisement des stocks)
En stock
18,45
Prix pharmacie:
29,75*
Vous épargnez: -11,30
-38% **
- Livraison gratuite à l'achat de 3 pièces
- Commandez avant 16:00, livré lundi
- Posez vos questions au pharmacien
Repas de substitution sous forme de soupe au goût de pomme de terre, de poireau et d'épinard. 213 kcal par portion.
Remplacer le repas pour un régime amaigrissant riche en protéines.
Par 100g | Par shake (55g poudre + 200 ml eau) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1626 kj | 894 kj | ||
Energie | 387 kcal | 213 kcal | ||
Matières grasses | 11 g | 6,1 g | ||
| 1,7 g | 0,9 g | ||
| 2,7 g | 1,5 g | ||
| 6,1 g | 3,4 g | ||
Glucides | 42 g | 23 g | ||
| 6,4 g | 3,5 g | ||
Fibres alimentaires | 10 g | 5,5 g | ||
Protéines | 25 g | 14 g | ||
Sel | 2,7 g | 1,5 g | ||
Vitamine A | 387 µg | 48 | 213 µg | 27 |
Vitamine D | 2,4 µg | 48 | 1,3 µg | 26 |
Vitamine E | 9,1 mg | 76 | 5,0 mg | 42 |
Vitamine C | 35 mg | 44 | 19 mg | 24 |
Thiamine (B1) | 1,6 mg | 145 | 0,88 mg | 80 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 10 mg | 63 | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,90 mg | 64 | 0,50 mg | 35 |
Acide folique | 250 µg | 125 | 138 µg | 69 |
Vitamine B12 | 0,92 µg | 37 | 0,51 µg | 20 |
Biotine | 8,8 µg | 18 | 4,8 µg | 10 |
Acide pantothénique | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Potassium | 1450 mg | 73 | 798 mg | 40 |
Calcium | 450 mg | 56 | 248 mg | 31 |
Phosphore | 359 mg | 51 | 197 mg | 28 |
Magnésium | 253 mg | 67 | 139 mg | 37 |
Fer | 8,7 mg | 62 | 4,8 mg | 34 |
Zinc | 6,0 mg | 60 | 3,3 mg | 33 |
Cuivre | 0,77 mg | 77 | 0,42 mg | 42 |
Manganèse | 0,90 mg | 45 | 0,50 mg | 25 |
Sélénium | 32 µg | 58 | 18 µg | 32 |
Iode | 100 µg | 67 | 55,0 µg | 37 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Sachets |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Riche en protéine |
Goût | Légumes |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Intensive soupe
* Prix permanent pratiqué dans notre officine, TVA comprise
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine