Modifast Protein Shape cappuccino Poudre 540g
2 Reviews
Modifast Protein Shape cappuccino
21,63
28,84
21,63
Prix pharmacie:
28,84*
-25% **
En stock
- Délai de livraison 1-3 jours. Plus d'info
- Livraison gratuite possible*
- Paiement sécurisé
Repas de remplacement à haute teneur en protéines au goût de cappuccino. Contient peu de glucides, seulement 94 kcal par portion. Idéal pour le petit déjeuner ou après le sport. Une quantité suffisante de protéines après l'exercice est importante pour la croissance et le maintien de vos muscles.
Liste des ingrédients
Protéines de lait, lait écrémé en poudre, inuline, épaississant,: carboxyméthylcellulose de sodium, fructo-oligosaccharides, café décaféiné 5%, arôme naturel de café, cacao maigre en poudre 2,5%, minéraux (carbonate de magnésium, carbonate de calcium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc), correcteur d'acidité: citrates de potassium, sel, arôme, édulcorants: acésulfame-K et aspartame, émulsifiant: lécithines de soja, vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, acide folique).
Valeurs nutritionnelles
Par 100g | Par portion (30g) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1301 kj | 397 kj | ||
Energie | 309 kcal | 94 kcal | ||
Matières grasses | 1,0 g | 0,3 g | ||
| 0,6 g | 0,2 g | ||
Glucides | 12 g | 3,6 g | ||
| 7,0 g | 2,1 g | ||
Fibres alimentaires | 22 g | 6,6 g | ||
Protéines | 52 g | 16 g | ||
Sel | 2,6 g | 0,78 g | ||
Vitamine A | 920 µg | 115 | 276 µg | 35 |
Vitamine D | 6,0 µg | 120 | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E | 14 mg | 117 | 4,2 mg | 35 |
Vitamine C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamine (B1) | 1,9 mg | 173 | 0,57 mg | 52 |
Riboflavine (B2) | 2,4 mg | 171 | 0,72 mg | 51 |
Vitamine B6 | 2,3 mg | 164 | 0,69 mg | 49 |
Acide folique | 280 µg | 140 | 84,0 µg | 42 |
Calcium | 1050 mg | 131 | 315 mg | 39 |
Phosphore | 450 mg | 64 | 135 mg | 19 |
Fer | 17 mg | 121 | 5,1 mg | 36 |
Zinc | 17 mg | 170 | 5,1 mg | 51 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Poudre |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Alimentation diététique, Glucides, Riche en protéine |
Goût | Cappuccino |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Protein Shape cappuccino
Un produit fantastique, qui a vraiment bon goût. Livraison rapide, personnel serviable.
J'utilise cet excellent produit depuis plusieurs mois. Rapidité d'envoi des commandes. Les emballages sont toujours parfaits. Très satisfaite.
* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine