Modifast Protein Shape pudding au chocolat Poudre 540g

Modifast Protein Shape pudding au chocolat
28,75
29,04
28,75
Prix pharmacie:
29,04*
-1% **
En stock
- le lendemain Commandez avant 19:00, livré
- Livraison gratuite possible*
- Paiement sécurisé
Repas de substitution riche en protéines sous forme de pudding au délicieux goût de chocolat. Contient seulement 149 kcal par portion.
Amincissement, maintien du poids et croissance de la masse musculaire.
6 mesures de poudre dans 200 ml d'eau, bien remuer et laisser reposer pendant 2 minutes.
Liste des ingrédients
Protéines de lait, sirop de glucose, cacao maigre en poudre 11%, fibres (gomma d'acacia et blé), inuline, fructo-oligosaccharides, épaississants: carraghénannes, diphospates et phosphates de sodium, matière grasse végétale composée (sirop de glucose, graisse de palmiste, émulsifiant: esters acétiques de mono- et diglycérides d'acides gras, protéines de lait), lait écrémé en poudre, minéraux (carbonate de magnésium, citrate de potassium, carbonate de calcium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc), colorant: caramel ammoniacal, sel, arômes, édulcorants: acésulfame-K et aspartame, vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, acide folique), antioxydant: extrait riche en tocophérols.Contient une source de phénylalanine.
Valeurs nutritionnelles
Par 100g | Par portion (30g) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1377 kj | 16 | 627 kj | 7 |
Energie | 327 kcal | 16 | 149 kcal | 7 |
Matières grasses | 3,0 g | 4 | 1,4 g | 2 |
| 2,5 g | 13 | 1,1 g | 6 |
Glucides | 27 g | 10 | 12 g | 5 |
| 5,3 g | 6 | 2,4 g | 3 |
Fibres alimentaires | 18 g | 8,1 g | ||
Protéines | 39 g | 78 | 18 g | 35 |
Sel | 2,3 g | 38 | 1,00 g | 17 |
Vitamine A | 806 µg | 101 | 363 µg | 45 |
Vitamine D | 4,9 µg | 98 | 2,2 µg | 44 |
Vitamine E | 12 mg | 100 | 5,4 mg | 45 |
Vitamine C | 77 mg | 96 | 35 mg | 43 |
Thiamine (B1) | 2,1 mg | 191 | 0,95 mg | 86 |
Niacine (B3) | 1,9 mg | 136 | 0,86 mg | 61 |
Vitamine B6 | 1,9 mg | 136 | 0,86 mg | 61 |
Acide folique | 236 µg | 118 | 106 µg | 53 |
Calcium | 1039 mg | 130 | 468 mg | 58 |
Magnésium | 304 mg | 81 | 137 mg | 36 |
Fer | 18 mg | 129 | 8,1 mg | 58 |
Zinc | 13 mg | 130 | 5,9 mg | 59 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Poudre |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | En-cas, Substitut de repas |
Type d'alimentation | Riche en protéine |
Goût | Chocolat |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Protein Shape pudding au chocolat
* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine