Modifast Pudding noisette & yaourt Sachets 8x52g
Sachets 8x52g

Modifast Pudding noisette & yaourt
Sachets 8x52g
28,24
32,75
En stock
28,24
Prix pharmacie:
32,75*
Vous épargnez: -4,51
-14% **
- Livraison gratuite à l'achat de 2 pièces
- Commandez avant 16:00, livré lundi
- Posez vos questions au pharmacien
Substitut de repas riche en protéines pour lutter contre l'obésité, sous la forme d'un pudding instantané à la vanille. 210 kcal par repas.
Régime amaigrissant avec apport calorique réduit.
Dissoudre 1 sachet dans de l'eau, bien remuer ou agiter, laisser reposer un moment.
Respectez le programme intensif Modifast et utilisez les montants quotidiens dans leur intégralité. Modifast Intensive contient des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée.
Buvez au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour, comme de l'eau, des boissons légères et du café ou du thé sans lait ni sucre.
N'utilisez pas Modifast Intensive pendant plus de 3 semaines, sauf indication contraire de votre médecin.
Modifast Intensive est uniquement destiné aux personnes en surpoids. Ces produits ne doivent pas être utilisés par les femmes enceintes ou allaitantes, les nourrissons, les enfants, les adolescents et les personnes âgées, sauf sur avis médical.
Conserver dans un endroit sec et à température ambiante.
Par 100g | Par shake (52g poudre + 200 ml eau) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1697 kj | 882 kj | ||
Energie | 404 kcal | 210 kcal | ||
Matières grasses | 12 g | 6,2 g | ||
| 1,8 g | 0,9 g | ||
| 0 g | 0 g | ||
| 0 g | 0 g | ||
Glucides | 38 g | 20 g | ||
| 22 g | 11 g | ||
Fibres alimentaires | 10 g | 5,2 g | ||
Protéines | 31 g | 16 g | ||
Sel | 1,1 g | 0,57 g | ||
Vitamine A | 642 µg | 80 | 334 µg | 42 |
Vitamine D | 4,5 µg | 90 | 2,3 µg | 47 |
Vitamine E | 17 mg | 142 | 8,8,mg | 74 |
Vitamine K | 23 µg | 31 | 12 µg | 16 |
Vitamine C | 38 mg | 48 | 20 mg | 25 |
Thiamine (B1) | 0,73 mg | 66 | 0,38 mg | 35 |
Riboflavine (B2) | 0,78 mg | 56 | 0,41 mg | 29 |
Niacine (B3) | 8,3 mg | 52 | 4,3 mg | 27 |
Vitamine B6 | 0,57 mg | 41 | 0,3 mg | 21 |
Acide folique | 65 µg | 33 | 33,8 µg | 17 |
Vitamine B12 | 2,0 µg | 80 | 1,0 µg | 42 |
Biotine | 20 µg | 40 | 10 µg | 21 |
Acide pantothénique | 2,9 mg | 48 | 1,5 mg | 25 |
Potassium | 840 mg | 42 | 437 mg | 22 |
Calcium | 441 mg | 55 | 229 mg | 29 |
Phosphore | 376 mg | 54 | 196 mg | 28 |
Magnésium | 135 mg | 36 | 70,2 mg | 19 |
Fer | 4,3 mg | 31 | 2,2 mg | 16 |
Zinc | 5,2 mg | 52 | 2,7 mg | 27 |
Cuivre | 0,38 mg | 38 | 0,20 mg | 20 |
Manganèse | 0,78 mg | 39 | 0,41 mg | 20 |
Sélénium | 25 µg | 45 | 13 µg | 24 |
Iode | 94,1 µg | 63 | 48,9 µg | 33 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Sachets |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Riche en protéine |
Goût | Noisette |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Pudding noisette & yaourt
* Prix permanent pratiqué dans notre officine, TVA comprise
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine